昨今ではITを取り巻く環境の変化としてIT人材の不足が叫ばれております
コロナの影響でテレワークなどの導入が推進され、一方でAI、IoT、DXなどの盛り上がりや仮想通貨、NFT資産などのデジタル資産ブームも取りざたされており、インフラを整える上でのIT技術者が求められるだけでなくITを使いこなす側としても今の時代をうまく乗り越えていくうえでもITリテラシーともいうべき知識が必要となります
ITパスポートの場合、「職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識をもち、情報技術に携わる業務に就くか、担当業務に対して情報技術を活用していこうとする者」を対象としたテストとのことでIT関連の知識を体系的に勉強するためにはうってつけだと思われます!
今回は特に試験で出題される内容の概略について解説したいと思います
ITパスポートの勉強方法や具体的な内容については以下のページで紹介しています!
試験内容
概略
出題範囲としては技術的な分野に限らず、かなり幅広い分野の知識が求められます!
大きく分けるとストラテジ・マネジメント・テクノロジの3分野になります
試験時間、出題形式、問題数は以下の表のとおりです
試験時間 | 120分 |
出題形式 | 多肢選択式(四肢択一) |
出題数 | 100問 |
合格基準は以下の表のとおりとなり、総合点だけでなく分野ごとにも基準点をクリアする必要があります
総合評価点 | 下記3分野合計で満点の60%以上 ※100問中 92問が採点対象 |
ストラテジ | 分野別で30%以上 ※35問中 32問が採点対象 |
マネジメント | 分野別で30%以上 ※20問中 18問が採点対象 |
テクノロジ | 分野別で30%以上 ※45問中 42問が採点対象 |
ここで注意が必要なことは出題数は全部で100問となりますが「今後出題する問題を評価するために使われる」とのことでこのうち8問は正解しても加算されないという点です
どの問題が採点対象かは公表されませんので確実に合格点に達するためには基準よりも高めに目標を設定し、全体で65%~70%、分野ごとでも40%ほどは得点できるようにした方が確実です
分類ごとの内容解説
ITパスポートのシラバスに記載されている分類を整理すると以下の表のようになります
ストラテジ系では企業経営に関する法務、マーケティング、経営戦略、会計基礎を学ぶこととなり、これらは社会人であれば誰でも知っておくべき知識とされ企業がITパスポート取得を推奨する大きな理由の一つとなります!
マネジメント系ではシステム開発などのプロジェクト、開発技術、サービスマネジメントといったより実務的な内容となります!
テクノロジ系では基礎理論、コンピュータシステム、技術要素といった正にイメージ通りのITに関する知識体系となります!
このようにIT技術を中心にビジネス全般に関する知識を幅広く学べる内容となっております
分野 | 大分類 | 中分類 | 項目 |
ストラテジ | 企業と法務 | 企業活動 | 経営・組織論 |
業務分析・データ利活用 | |||
会計・財務 | |||
法務 | 知的財産権 | ||
セキュリティ関連法規 | |||
労働関連・取引関連法規 | |||
その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 | |||
標準化関連 | |||
経営戦略 | 経営戦略 マネジメント | 経営戦略手法 | |
マーケティング | |||
ビジネス戦略と目標・評価 | |||
経営管理システム | |||
技術戦略 マネジメント | 技術開発戦略の立案・ 技術開発計画 | ||
ビジネス インダストリ | ビジネスシステム | ||
エンジニアリングシステム | |||
e-ビジネス | |||
IoT システム・ 組込みシステム | |||
システム戦略 | システム戦略 | 情報システム戦略 | |
業務プロセス | |||
ソリューションビジネス | |||
システム活用促進・評価 | |||
システム企画 | システム化計画 | ||
要件定義 | |||
調達計画・実施 | |||
マネジメント | 開発技術 | システム 開発技術 | システム開発技術 |
ソフトウェア 開発管理技術 | 開発プロセス・手法 | ||
プロジェクト マネジメント | プロジェクト マネジメント | プロジェクトマネジメント | |
サービス マネジメント | サービス マネジメント | サービスマネジメント | |
サービスマネジメント システム | |||
ファシリティマネジメント | |||
システム監査 | システム監査 | ||
内部統制 | |||
テクノロジ | 基礎理論 | 基礎理論 | 離散数学 |
応用数学 | |||
情報に関する理論 | |||
アルゴリズムと プログラミング | データ構造 | ||
アルゴリズム | |||
プログラミング・ プログラム言語 | |||
その他の言語 | |||
コンピュータ システム | コンピュータ 構成要素 | プロセッサ | |
メモリ | |||
入出力デバイス | |||
システム構成要素 | システムの構成 | ||
システムの評価指標 | |||
ソフトウェア | オペレーティングシステム | ||
ファイルシステム | |||
オフィスツール | |||
オープンソース ソフトウェア | |||
ハードウェア | ハードウェア (コンピュータ・入出力装置) | ||
技術要素 | ヒューマン インタフェース | ヒューマン インタフェース技術 | |
インタフェース設計 | |||
マルチメディア | マルチメディア技術 | ||
マルチメディア応用 | |||
データベース | データベース方式 | ||
データベース設計 | |||
データ操作 | |||
トランザクション処理 | |||
ネットワーク | ネットワーク方式 | ||
通信プロトコル | |||
ネットワーク応用 | |||
セキュリティ | 情報セキュリティ | ||
情報セキュリティ管理 | |||
情報セキュリティ対策・ 情報セキュリティ実装技術 |
資格概要・受験情報
ITパスポートの難易度などの資格概要、試験日などの受験情報、勉強方法につきましては以下のページで紹介しております♪
コメント